Effectif Brest 2012
Résultats Brest Ligue 1
Journée | Date | heure | score | 1 | X | 2 | place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38e J. | Dim. 26/05/2013 | 21h00 | Brest | ![]() | - | ![]() | Nancy | 1-2 | - | - | - | 20e |
37e J. | Sam. 18/05/2013 | 21h00 | PSG | - | Brest | 3-1 | - | - | - | 20e | ||
36e J. | Sam. 11/05/2013 | 20h00 | Brest | - | Sochaux | 0-2 | - | - | - | 20e | ||
35e J. | Sam. 04/05/2013 | 20h00 | Montpellier | - | Brest | 2-1 | - | - | - | 20e | ||
34e J. | Sam. 27/04/2013 | 20h00 | Brest | - | Rennes | 0-2 | - | - | - | 19e | ||
33e J. | Sam. 20/04/2013 | 17h00 | Marseille | - | Brest | 1-0 | - | - | - | 19e | ||
32e J. | Sam. 13/04/2013 | 20h00 | Brest | - | Reims | 0-2 | - | - | - | 19e | ||
31e J. | Sam. 06/04/2013 | 20h00 | Bastia | - | Brest | 4-0 | - | - | - | 19e | ||
30e J. | Dim. 31/03/2013 | 17h00 | Brest | - | Lille | 1-2 | - | - | - | 18e | ||
29e J. | Sam. 16/03/2013 | 20h00 | Lorient | - | Brest | 4-0 | - | - | - | 17e |
Calendrier Brest Ligue 1
Journée | Date | heure | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun match |
Effectif Brest 2013
N° | Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Donovan Leon | French Guyana | 03/11/92, 25 ans | Gardien | 1.86 | 88 |
30 | Julien Fabri | France | 05/02/94, 24 ans | Gardien | 1.83 | 75 |
1 | Gautier Larsonneur | France | 23/02/97, 21 ans | Gardien | ||
40 | Thomas Lijour | France | 06/04/99, 19 ans | Gardien | ||
14 | Anthony Weber | France | 11/06/87, 30 ans | Défenseur | 1.90 | 82 |
2 | Quentin Bernard | France | 07/07/89, 28 ans | Défenseur | 1.84 | 77 |
21 | Jean-Charles Castelletto | Cameroun | 26/01/95, 23 ans | Défenseur | 1.85 | 74 |
5 | Brendan Chardonnet | France | 22/12/94, 23 ans | Défenseur | 1.81 | 74 |
3 | David Enagnon Kiki | Benin | 25/11/93, 24 ans | Défenseur | 1.80 | 76 |
28 | Lenny Pintor | France | 05/08/00, 17 ans | Défenseur | 1.79 | |
22 | Julien Faussurier | France | 14/01/87, 31 ans | Milieu | 1.73 | 70 |
6 | Bruno Grougi | France | 26/04/83, 35 ans | Milieu | 1.73 | 70 |
Granddi Ngoyi | France | 17/05/88, 29 ans | Milieu | 1.85 | 77 | |
13 | Gaetan Belaud | France | 16/09/86, 31 ans | Milieu | 1.77 | 76 |
8 | Johan Gastien | France | 25/01/88, 30 ans | Milieu | 1.79 | 69 |
23 | Mattias Autret | France | 01/03/91, 27 ans | Milieu | 1.79 | 64 |
29 | Alexandre Coeff | France | 20/02/92, 26 ans | Milieu | 1.84 | 67 |
18 | Zakarie Labidi | France | 08/02/95, 23 ans | Milieu | 1.78 | 71 |
24 | Jessy Pi | France | 24/09/93, 24 ans | Milieu | 1.79 | 72 |
20 | Habibou Mouhamadou Diallo | Sénégal | 15/06/95, 22 ans | Milieu | 1.85 | 77 |
27 | Ibrahima Sissoko | France | 27/10/97, 20 ans | Milieu | 1.93 | 88 |
17 | Valentin Henry | France | 18/09/93, 24 ans | Milieu | ||
12 | Pierre Magnon | France | 09/05/96, 21 ans | Milieu | ||
11 | Edouard Butin | France | 16/06/88, 29 ans | Attaquant | 1.80 | 74 |
10 | Gaetan Charbonnier | France | 27/12/88, 29 ans | Attaquant | 1.88 | 80 |
9 | Kevin Mayi | France | 14/01/93, 25 ans | Attaquant | 1.82 | 78 |
7 | Jason Berthomier | France | 06/01/90, 28 ans | Attaquant | 1.77 | 74 |
26 | Exauce Ngassaki Ndongo | République Congo | 30/01/97, 21 ans | Attaquant | 1.82 | 70 |
Classement buteur Brest
joueur | |
---|---|
Kamel Chafni | 2 |
Paul Baysse | 2 |
Larsen Toure | 2 |
Benoit Lesoimier | 2 |
Jonathan Ayite | 2 |
Geoffrey Dernis | 1 |
Ahmed Kantari | 1 |
Bruno Grougi | 1 |
Statistique Brest en Ligue 1
Carton rouge Brest
joueur | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Ahmed Kantari | 8 | 1 | 7 |
Florian Lejeune | 5 | 1 | 4 |
Abdoul Whaid Sissoko | 4 | 1 | 3 |
Joan Hartock | 1 | 1 | |
Bernard Mendy | 8 | 8 | |
Kamel Chafni | 6 | 6 | |
Geoffrey Dernis | 4 | 4 | |
Benoit Lesoimier | 4 | 4 | |
Bruno Grougi | 4 | 4 | |
Mario Licka | 3 | 3 | |
Larsen Toure | 3 | 3 | |
Ousmane Coulibaly | 3 | 3 | |
Jonathan Ayite | 2 | 2 | |
Tripy Makonda | 2 | 2 | |
Alexis Thebaux | 1 | 1 | |
Paul Baysse | 1 | 1 | |
John Jairo Culma | 1 | 1 | |
Brahim Ferradj | 1 | 1 | |
Johan Martial | 1 | 1 |